WS-RTU-1遥测终端机是我公司研发设计及生产的对功耗、性能、可靠性、图像应用及多设备接入有苛刻要全功能型遥测终端设备。它以高性能低功耗微控制器为核心,集数据采集、存储、远程通信、图像传输、GPS定位及校时、现地显示与设置、远程管理等功能于—体,具有高的可靠性和防雷性能。它几乎具有所有常见传感器的接入接口,有强的扩展性能,满足水利标准和规约,运行稳定,维护更省心。
| 参数类型 | 参数值 |
|---|---|
| 供电电压 | DC 9-26V |
| LED屏 | 192×96(可选) |
| 待机功耗 | <0.9mA(12V) |
| 可靠性 | 平均无故障工作时间不低于10000h |
| 操作温度 | -25~65℃ |
| 存储温度 | -30~65℃ |
| 存储空间 | 16M FLASH(可扩展) |
| 数据导出 | 平台导出或USB导出 |
| 无线通讯 | GPRS/CDMA/3G/4G |
| 通信接口 | RS485(Modbus),4-20mA |
| 通讯接口 | 支持有线网络 |
| 配置方式 | 远程配置与本地无线配置 |
| 支持传感器 | 水位计、雨量计、工业摄像头、流量计、水质传感器、风速风向传感器等。 |

鄂ICP备2023005549号-1 Copyright © 2024 www.fivelitre.com